过去 4 周价差:从 4/27 周 1.91 → 5/4 周 2.12 → 5/11 周 2.34(创新高)→ 5/18 周 2.32(微回落)。 本周价差微降 -0.02,价差仍维持 2.3 高位带,属于高位震荡阶段。 折扣率从 92.33% → 92.12%(继续放大 -0.21pp),CTR 继续增加 +0.01pp。
| 指标 | 当前值 | 调价后预估区间 | 变动 | 预测依据 |
| 92# 零售均价 | 8.83 元/升 | 8.72 ~ 8.76 元/升 | -0.07 ~ -0.11 元/升 | 变化率 -2.98%,按机制下调 |
| 92# 批发均价 | 6.47 元/升 | 6.40 ~ 6.47 元/升 | -0.07 ~ 0 元/升 | 取决于 Brent 走势,可能小幅跟跌 |
| 批零价差 | 2.36 元/升 | 2.25 ~ 2.36 元/升 | -0.11 ~ 0 元/升 | 价差变化 = 零售变化 - 批发变化 |
| 履约折扣率 | 92.12% | 92.0% ~ 92.3% | ±0.2pp 区间 | 按规律,价差小幅变动(<0.15)不会引发折扣大幅反应。如果价差缩到 2.0 以下才触发明显收窄 |
| CTR | 1.17% | 1.13% ~ 1.20% | ±0.04pp 区间 | 跟随折扣率小幅波动 |
批发口径:隆众主营挂牌价(与卓创/每经等公开数据同口径)
| 周期 | Brent ($/桶) | 批发 (元/升) |
零售 (元/升) | 批零价差 | 履约折扣率 | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18-5/24 (本周) | 109.26 | 6.47 | 8.79 | 2.32 | 92.12% | 1.17% |
| 5/11-5/17 | 105.15 | 6.43 | 8.77 | 2.34 | 92.33% | 1.16% |
| 5/4-5/10 | 107.12 | 6.50 | 8.62 | 2.12 | 92.64% | 1.12% |
| 4/27-5/3 | 113.85 | 6.60 | 8.51 | 1.91 | 92.80% | 1.12% |
| 4/20-4/26 | 100.97 | 6.65 | 8.64 | 1.99 | 93.25% | 1.03% |
| 4/13-4/19 | 97.49 | 7.18 | 8.96 | 1.78 | 93.81% | 0.95% |
| 4/6-4/12 | 101.51 | 7.95 | 8.91 | 0.96 | 94.41% | 0.89% |
| 3/30-4/5 | 109.63 | 8.04 | 8.62 | 0.58 | 94.62% | 0.96% |
| 3/23-3/29 | 106.12 | 7.96 | 8.48 | 0.53 | 94.80% | 0.94% |
| 3/16-3/22 | 105.73 | 7.21 | 7.69 | 0.48 | 94.65% | 0.86% |
| 3/9-3/15 | 96.12 | 7.14 | 7.61 | 0.47 | 94.60% | 0.87% |
| 3/2-3/8 | 82.60 | 6.34 | 7.13 | 0.79 | 92.83% | 1.09% |
价差用主营挂牌价口径
| 阶段 | 时段 | 批发 | 零售 | 价差 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 快速涨价 | W1→W5 | ↑↑↑ +1.70 | ↑ +1.49 | 快速压缩 0.79→0.58 | 快速收窄 92.83→94.62 (+1.79pp) |
| 2 高位震荡+批发回落 | W6→W7 | ↓↓ -0.77 | ↑ +0.05 | 扩大 0.96→1.78 | 缓慢扩大 94.41→93.81 (-0.60pp) |
| 3 油价下跌期 | W8→W11 | ↓↓↓ -0.22 | ↓ -0.19 | 扩大 1.99→2.34 | 继续缓慢扩大 93.25→92.33 (-0.92pp) |
| 4 维稳期(本周) | W12 | → +0.04 | → +0.02 | 稳定 2.34→2.32 | 惯性恢复扩大 92.33→92.12 (-0.21pp) |
💡 本周处于阶段4 维稳期:价差微降 -0.02 幅度过小,不足以打破折扣的恢复惯性,折扣率继续小步放大 -0.21pp,CTR 跟随上升。
城市:成都/北京/上海/东莞/天津/佛山/青岛/深圳/长沙/沈阳/大连
价差 = 城市零售 - 城市批发(主营挂牌价口径);按 5/18 周降序排列
| 城市 | 03-02 | 04-27 | 05-04 | 05-11 | 05-18 (本周) | 本周 vs 4/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 1.01 | 2.12 | 2.34 | 2.55 | 2.54 | +0.42 |
| 佛山市 | 0.99 | 2.10 | 2.32 | 2.53 | 2.52 | +0.42 |
| 成都市 | 0.87 | 1.98 | 2.20 | 2.41 | 2.40 | +0.42 |
| 沈阳市 | 0.85 | 1.96 | 2.18 | 2.39 | 2.38 | +0.42 |
| 大连市 | 0.85 | 1.96 | 2.18 | 2.39 | 2.38 | +0.42 |
| 北京市 | 0.78 | 1.89 | 2.11 | 2.32 | 2.31 | +0.42 |
| 天津市 | 0.77 | 1.88 | 2.10 | 2.31 | 2.30 | +0.42 |
| 长沙市 | 0.72 | 1.83 | 2.05 | 2.26 | 2.25 | +0.42 |
| 青岛市 | 0.67 | 1.78 | 2.00 | 2.21 | 2.20 | +0.42 |
| 东莞市 | 0.53 | 1.64 | 1.86 | 2.07 | 2.06 | +0.42 |
| 深圳市 | 0.30 | 1.41 | 1.63 | 1.84 | 1.83 | +0.42 |
数值越低 = 折扣越大
| 城市 | 03-02 | 04-27 | 05-04 | 05-11 | 05-18 (本周) | 本周 vs 3/2 | 本周 vs 上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 92.80% | 94.09% | 94.01% | 93.93% | 93.87% | +1.07pp | -0.06pp |
| 佛山市 | 92.09% | 91.60% | 91.54% | 91.24% | 91.03% | -1.06pp | -0.21pp |
| 成都市 | 95.10% | 94.72% | 94.50% | 94.65% | 94.85% | -0.25pp | +0.20pp |
| 沈阳市 | 91.66% | 91.74% | 91.81% | 91.81% | 91.49% | -0.17pp | -0.32pp |
| 大连市 | 92.81% | 93.06% | 92.54% | 92.82% | 92.73% | -0.08pp | -0.09pp |
| 北京市 | 92.63% | 90.90% | 90.64% | 90.13% | 89.19% | -3.44pp | -0.94pp |
| 天津市 | 94.80% | 94.94% | 94.88% | 94.80% | 94.29% | -0.51pp | -0.51pp |
| 长沙市 | 90.60% | 92.53% | 92.24% | 92.14% | 91.84% | +1.24pp | -0.30pp |
| 青岛市 | 92.08% | 92.00% | 91.52% | 90.47% | 89.90% | -2.18pp | -0.57pp |
| 东莞市 | 92.41% | 91.30% | 91.19% | 91.15% | 90.97% | -1.44pp | -0.19pp |
| 深圳市 | 93.40% | 93.74% | 93.57% | 92.97% | 92.87% | -0.53pp | -0.09pp |
| 城市 | 03-02 | 04-27 | 05-04 | 05-11 | 05-18 (本周) | 本周 vs 3/2 | 本周 vs 上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 1.04% | 0.94% | 0.91% | 0.91% | 0.95% | -0.09pp | +0.04pp |
| 佛山市 | 1.12% | 1.18% | 1.21% | 1.34% | 1.38% | +0.26pp | +0.04pp |
| 成都市 | 0.84% | 0.87% | 0.89% | 0.90% | 0.88% | +0.05pp | -0.02pp |
| 沈阳市 | 1.13% | 1.16% | 1.14% | 1.13% | 1.18% | +0.05pp | +0.05pp |
| 大连市 | 1.05% | 1.02% | 1.11% | 1.20% | 1.24% | +0.19pp | +0.04pp |
| 北京市 | 1.21% | 1.39% | 1.43% | 1.47% | 1.58% | +0.37pp | +0.11pp |
| 天津市 | 0.93% | 0.89% | 0.87% | 0.88% | 0.96% | +0.03pp | +0.08pp |
| 长沙市 | 1.32% | 1.26% | 1.29% | 1.29% | 1.34% | +0.02pp | +0.04pp |
| 青岛市 | 1.22% | 1.22% | 1.26% | 1.37% | 1.43% | +0.21pp | +0.06pp |
| 东莞市 | 1.07% | 1.39% | 1.40% | 1.42% | 1.44% | +0.37pp | +0.01pp |
| 深圳市 | 1.07% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.19% | +0.11pp | +0.02pp |
用户假设"成都折扣率高是因为 KA 商户占比高"——平台数据完整验证
| 商户类型 | 折扣率 | CTR | 平均订单/日 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| KA-直营 | 96.04% | 0.733% | 9,930 | 中石化/中石油等大型直营,标准定价不灵活,折扣最窄 |
| 小散(普通民营) | 92.71% | 1.176% | 4,677 | 小型民营站点,让利最积极,折扣最大 |
| CKA | 94.81% | 0.862% | 2,204 | 区域连锁大客户,介于 KA 和小散之间 |
| KA-非直营 | 93.85% | 1.035% | 1,049 | 大型连锁/加盟,折扣略放但仍偏窄 |
| 其他 | 93.03% | 1.165% | 325 | 中型独立站点 |
本报告批发价采用隆众资讯主营挂牌价口径,与卓创/每经等行业公开数据同口径,可直接对照。
| 数据来源 | 时点 | 指标 | 价差/利润 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 卓创资讯 | 5/7 | 主营 92# 理论利润 | 2.20 元/升(2968 元/吨) | 行业公开数据基准 |
| 本报告 | 5/4 周 | 全国批零价差 | 2.12 元/升 | 差 0.08,几乎一致 ✅ |
| 本报告 | 5/18 周 | 全国批零价差 | 2.32 元/升 | 对应卓创 5/14 后预测的"价差继续走阔"方向一致 |