本周价差与上周持平,已连续三周稳定在 2.32-2.34 区间,处于近 13 周 P85+ 高位。 折扣率从 92.12% → 91.88%(继续放大 -0.24pp),CTR 从 1.17% → 1.24%(明显上升 +0.07pp)。 渗透率 28.8% → 29.7%(+0.9pp,本周新增追踪)。
| 指标 | 当前值 | 调价后预估区间 | 变动 | 预测依据 |
| 92# 零售均价 | 8.74 元/升 | 8.55 ~ 8.60 元/升 | -0.14 ~ -0.19 元/升 | 变化率 -4%~-5.5%(Brent 下行触发),按机制深度下调 |
| 92# 批发均价 | 6.38 元/升 | 6.20 ~ 6.32 元/升 | -0.06 ~ -0.18 元/升 | 批发已先于调价跟跌,下调日后可能再向下调 0.1 左右 |
| 批零价差 | 2.36 元/升 | 2.20 ~ 2.31 元/升 | -0.05 ~ -0.16 元/升 | 价差变化 = 零售变化 - 批发变化。如果价差缩到 2.20,会脱离 13 周 P85+ 高位带 |
| 履约折扣率 | 91.78% | 91.9% ~ 92.3% | +0.1 ~ +0.5pp(收窄) | 价差收窄 0.1+ 会触发商户主动收回折扣,渗透率有维稳惯性 |
| CTR | 1.26% | 1.18% ~ 1.25% | -0.01 ~ -0.08pp | 跟随折扣率反向收窄 |
| 🆕 渗透率 | 29.8% | 27% ~ 30% | ±2pp 窄区间 | 近 6 周窄区间惯性,价差收窄 +优惠同步收窄≈渗透率维稳 |
批发口径:隆众主营挂牌价(与卓创/每经等公开数据同口径) · 📌 起点固定 03-02 周(油价关键波动节点),后续周报继续向后累积 · 🆕 加履约优惠列。纵向不展示渗透率(批发价存在滞后性+主营挂牌价口径偏高,纵向计算的渗透率历史值仅作参考,不可严肃使用;横向同时点城市间对比 OK,见⑤)
| 周期 | Brent ($/桶) | 批发 (元/升) |
零售 (元/升) | 批零价差 | 履约折扣率 | CTR | 🆕履约优惠 (元/升) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25-5/31 (本周·截至5/29) | 93.71 ▼-15.6 | 6.42 | 8.74 ▼-0.05 | 2.32 | 91.88% ▼-0.24pp | 1.24% ▲+0.07pp | 0.69 ▲+0.02 |
| 5/18-5/24 | 109.26 | 6.47 | 8.79 ▲+0.02 | 2.32 | 92.12% | 1.17% | 0.67 |
| 5/11-5/17 | 105.15 | 6.43 | 8.77 ▲+0.15 | 2.34 | 92.33% | 1.16% | 0.65 |
| 5/4-5/10 | 107.12 | 6.50 | 8.62 ▲+0.11 | 2.12 | 92.64% | 1.12% | 0.61 |
| 4/27-5/3 | 113.85 | 6.60 | 8.51 ▼-0.13 | 1.91 | 92.80% | 1.12% | 0.59 |
| 4/20-4/26 | 100.97 | 6.65 | 8.64 ▼-0.32 | 1.99 | 93.25% | 1.03% | 0.57 |
| 4/13-4/19 | 97.49 | 7.18 | 8.96 ▲+0.05 | 1.78 | 93.81% | 0.95% | 0.54 |
| 4/6-4/12 | 101.51 | 7.95 | 8.91 ▲+0.29 | 0.96 | 94.41% | 0.89% | 0.48 |
| 3/30-4/5 | 109.63 | 8.04 | 8.62 ▲+0.14 | 0.58 | 94.62% | 0.96% | 0.45 |
| 3/23-3/29 | 106.12 | 7.96 | 8.48 ▲+0.79 | 0.53 | 94.80% | 0.94% | 0.43 |
| 3/16-3/22 | 105.73 | 7.21 | 7.69 ▲+0.08 | 0.48 | 94.65% | 0.86% | 0.41 |
| 3/9-3/15 | 96.12 | 7.14 | 7.61 ▲+0.48 | 0.47 | 94.60% | 0.87% | 0.41 |
| 3/2-3/8 起点 | 82.60 | 6.34 | 7.13 — | 0.79 | 92.83% | 1.09% | 0.50 |
价差用主营挂牌价口径
| 阶段 | 时段 | 批发 | 零售 | 价差 | 履约折扣率 | 履约优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 快速涨价 | W1→W5 | ↑↑↑ +1.70 | ↑ +1.49 | 快速压缩 0.79→0.58 | 快速收窄 92.83→94.62 (+1.79pp) | 下降 0.50→0.45 |
| 2 高位震荡+批发回落 | W6→W7 | ↓↓ -0.77 | ↑ +0.05 | 扩大 0.96→1.78 | 缓慢扩大 94.41→93.81 (-0.60pp) | 回升 0.48→0.54 |
| 3 油价下跌期 | W8→W11 | ↓↓↓ -0.22 | ↓ -0.19 | 扩大 1.99→2.34 | 继续缓慢扩大 93.25→92.33 (-0.92pp) | 持续放大 0.57→0.65 |
| 4 维稳期 | W12 | → +0.04 | → +0.02 | 稳定 2.34→2.32 | 惯性恢复扩大 92.33→92.12 (-0.21pp) | 小幅放大 0.65→0.67 |
| 5 油价骤跌+待调价(本周) | W13 | ↓ -0.05 | → 0 | 仍 2.32 | 继续放大 92.12→91.88 (-0.24pp) | 继续放大 0.67→0.69 |
💡 本周阶段 5 新增:Brent 下行 15.5 $/桶但批零价差稳定(调价机制锁住零售传导)。履约折扣率持续放大 -0.24pp,履约优惠绝对值升至 0.69 元/升(+0.02),本质仍在阶段 3-4 的"价差扩大后的稳态"区间。6/4 调价后将进入新阶段(预计阶段 6:价差收窄+折扣轻度回收)。
城市:成都/北京/上海/东莞/天津/佛山/青岛/深圳/长沙/沈阳/大连
价差 = 城市零售 - 城市批发(主营挂牌价口径);按本周 5/25 降序排列 · 📌 列展示规则:起点 03-02 + 最近 4 周(5/4, 5/11, 5/18, 5/25)+ 本周履约优惠 + 渗透率列 · 11 城全部使用隆众本市数据(北京/天津本身直辖市,沈阳/大连/成都/长沙 隆众有本市挂牌价行)。同时点城市间横向对比适用渗透率,纵向比较不适用
| 城市 | 03-02 价差 | 05-04 价差 | 05-11 价差 | 05-18 价差 | 5/25 价差(本周) | 本周 vs 3/2 | 🆕 本周 履约优惠 | 🆕 本周 批零价差 渗透率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳市 | 0.85 | 2.18 | 2.39 | 2.38 | 2.87 | +2.02 | 0.76 | 26.5% |
| 上海市 | 1.01 | 2.34 | 2.55 | 2.54 | 2.70 | +1.69 | 0.55 | 20.4% |
| 天津市 | 0.77 | 2.10 | 2.31 | 2.30 | 2.68 | +1.91 | 0.49 | 18.3% |
| 大连市 | 0.85 | 2.18 | 2.39 | 2.38 | 2.60 | +1.75 | 0.69 | 26.5% |
| 北京市 | 0.78 | 2.11 | 2.32 | 2.31 | 2.57 | +1.79 | 1.05 | 40.9% ✅ |
| 长沙市 | 0.72 | 2.05 | 2.26 | 2.25 | 2.56 | +1.84 | 0.75 | 29.3% |
| 佛山市 | 0.99 | 2.32 | 2.53 | 2.52 | 2.56 | +1.57 | 0.84 | 32.8% |
| 青岛市 | 0.67 | 2.00 | 2.21 | 2.20 | 2.23 | +1.56 | 0.93 | 41.7% ✅ |
| 东莞市 | 0.53 | 1.86 | 2.07 | 2.06 | 2.20 | +1.67 | 0.82 | 37.3% |
| 深圳市 | 0.30 | 1.63 | 1.84 | 1.83 | 1.87 | +1.57 | 0.65 | 34.8% |
| 成都市 | 0.87 | 2.20 | 2.41 | 2.40 | 1.85 | +0.98 | 0.47 | 25.4% |
数值越低 = 折扣越大
| 城市 | 03-02 | 05-04 | 05-11 | 05-18 | 5/25 (本周) | 本周 vs 3/2 | 本周 vs 上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 92.80% | 94.01% | 93.93% | 93.87% | 93.80% | +1.00pp | -0.07pp |
| 佛山市 | 92.09% | 91.54% | 91.24% | 91.03% | 90.48% | -1.61pp | -0.55pp |
| 成都市 | 95.10% | 94.50% | 94.65% | 94.85% | 94.75% | -0.35pp | -0.10pp |
| 沈阳市 | 91.66% | 91.81% | 91.81% | 91.49% | 91.33% | -0.33pp | -0.16pp |
| 大连市 | 92.81% | 92.54% | 92.82% | 92.73% | 92.31% | -0.50pp | -0.42pp |
| 北京市 | 92.63% | 90.64% | 90.13% | 89.19% | 88.12% | -4.51pp ⭐ | -1.07pp |
| 天津市 | 94.80% | 94.88% | 94.80% | 94.29% | 94.07% | -0.73pp | -0.22pp |
| 长沙市 | 90.60% | 92.24% | 92.14% | 91.84% | 91.50% | +0.90pp | -0.34pp |
| 青岛市 | 92.08% | 91.52% | 90.47% | 89.90% | 88.81% | -3.27pp ⭐ | -1.09pp |
| 东莞市 | 92.41% | 91.19% | 91.15% | 90.97% | 90.75% | -1.66pp | -0.22pp |
| 深圳市 | 93.40% | 93.57% | 92.97% | 92.87% | 92.80% | -0.60pp | -0.07pp |
| 城市 | 03-02 | 05-04 | 05-11 | 05-18 | 5/25 (本周) | 本周 vs 3/2 | 本周 vs 上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 1.04% | 0.91% | 0.91% | 0.95% | 0.95% | -0.09pp | 持平 |
| 佛山市 | 1.12% | 1.21% | 1.34% | 1.38% | 1.46% | +0.34pp | +0.08pp |
| 成都市 | 0.84% | 0.89% | 0.90% | 0.88% | 0.91% | +0.07pp | +0.03pp |
| 沈阳市 | 1.13% | 1.14% | 1.13% | 1.18% | 1.19% | +0.06pp | +0.01pp |
| 大连市 | 1.05% | 1.11% | 1.20% | 1.24% | 1.32% | +0.27pp | +0.08pp |
| 北京市 | 1.21% | 1.43% | 1.47% | 1.58% | 1.72% | +0.51pp ⭐ | +0.14pp |
| 天津市 | 0.93% | 0.87% | 0.88% | 0.96% | 0.99% | +0.06pp | +0.03pp |
| 长沙市 | 1.32% | 1.29% | 1.29% | 1.34% | 1.40% | +0.08pp | +0.06pp |
| 青岛市 | 1.22% | 1.26% | 1.37% | 1.43% | 1.56% | +0.34pp | +0.13pp |
| 东莞市 | 1.07% | 1.40% | 1.42% | 1.44% | 1.52% | +0.45pp | +0.08pp |
| 深圳市 | 1.07% | 1.10% | 1.17% | 1.19% | 1.23% | +0.16pp | +0.04pp |
用户假设"成都折扣率高是因为 KA 商户占比高"——平台数据完整验证
| 商户类型 | 折扣率 | CTR | 平均订单/日 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| KA-直营 | 96.04% | 0.733% | 9,930 | 中石化/中石油等大型直营,标准定价不灵活,折扣最窄 |
| 小散(普通民营) | 92.71% | 1.176% | 4,677 | 小型民营站点,让利最积极,折扣最大 |
| CKA | 94.81% | 0.862% | 2,204 | 区域连锁大客户,介于 KA 和小散之间 |
| KA-非直营 | 93.85% | 1.035% | 1,049 | 大型连锁/加盟,折扣略放但仍偏窄 |
| 其他 | 93.03% | 1.165% | 325 | 中型独立站点 |
本报告批发价采用隆众资讯主营挂牌价口径,与卓创/每经等行业公开数据同口径,可直接对照。
| 来源 | 时点 | 批零价差 / 理论利润 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 卓创资讯 | 5/7 | 2.20 元/升(主营 92# 理论利润) | 行业公开基准 |
| 本报告 | 5/4 周 | 2.12 元/升 | 差 0.08,高度一致 ✅ |
| 本报告 | 5/25 周(本周) | 2.32 元/升 · 优惠 0.69 · 渗透率 29.7% | 本周新增渗透率追踪 🆕 |
✅ 口径一致,0.08 元/升差距属于不同时点 + 抽样地区差异的合理误差。每经 5/8 定性"批零价差明显走阔"与本报告"近 13 周 P85+ 高位"判断方向一致。
scraper 已加滚动逻辑稳定拉 270+ 条主营挂牌价(华北/华东/华南/西北/东北/华中/西南各大区覆盖),11 城本周 5/25 全部使用隆众本市数据(北京/天津直辖市,沈阳/大连/成都/长沙等隆众有本市挂牌行);历史周 5/4-5/18 数据保留上期值(口径相同,数据未变);分城市折扣率/CTR/优惠后续接入日度自动更新(当前周更)。